시가총액
10543
코인
567
거래소
글로벌 거래량(24h)
23.2%
BTC 비율
BafeEx
OTCStock
24h거래량순위
코인지원
28
지원거래쌍
46
지원거래쌍 |
가격
|
24h변동폭
|
24h거래량순위
| |
---|---|---|---|---|
+1.5% | ||||
+4.5% | ||||
+3.0% | ||||
+0.8% | ||||
+0.6% | ||||
-1.67% | ||||
-0.92% | ||||
-0.67% | ||||
-3.80% | ||||
-1.75% | ||||
-8.56% | ||||
-0.19% | ||||
-0.49% | ||||
+0.3% | ||||
+6.9% | ||||
+1.8% | ||||
-2.36% | ||||
+0.2% | ||||
-9.40% | ||||
-0.43% | ||||
+5.8% | ||||
+0.8% | ||||
-1.13% | ||||
-5.63% | ||||
-0.90% | ||||
-0.96% | ||||
-2.07% | ||||
-1.76% | ||||
-13.56% | ||||
+0.4% |