시가총액
6175
코인
554
거래소
글로벌 거래량(24h)
46.8%
BTC 비율
Exrates
Stock
24h거래량순위
코인지원
54
지원거래쌍
126
지원거래쌍 |
가격
|
24h변동폭
|
24h거래량순위
| |
---|---|---|---|---|
-0.81% | ||||
-0.88% | ||||
-0.30% | ||||
+0.2% | ||||
+2.0% | ||||
+1.9% | ||||
+0.5% | ||||
-1.60% | ||||
-1.53% | ||||
-0.21% | ||||
+2.2% | ||||
-1.11% | ||||
+4.1% | ||||
-1.03% | ||||
-1.30% | ||||
-0.40% | ||||
+4.1% | ||||
-0.55% | ||||
-0.05% | ||||
+0.4% | ||||
-1.33% | ||||
+3.7% | ||||
+0.9% | ||||
+3.4% | ||||
+2.7% | ||||
+0.9% | ||||
+3.1% | ||||
-0.45% | ||||
-0.47% | ||||
-0.98% |