시가총액
11205
코인
572
거래소
글로벌 거래량(24h)
0.0%
BTC 비율
ZOOOO
Stock
24h거래량순위
코인지원
55
지원거래쌍
55
지원거래쌍 |
가격
|
24h변동폭
|
24h거래량순위
| |
---|---|---|---|---|
-1.76% | ||||
-1.24% | ||||
+3.4% | ||||
-5.00% | ||||
+1.2% | ||||
+1.7% | ||||
+2.0% | ||||
-2.41% | ||||
-2.54% | ||||
+2.0% | ||||
+0.8% | ||||
+0.7% | ||||
+0.0% | ||||
+0.1% | ||||
+0.1% | ||||
-0.02% | ||||
+0.0% | ||||
0% | ||||
+2.7% | ||||
-0.19% | ||||
-9.45% | ||||
-1.84% | ||||
0% | ||||
+8.9% | ||||
+1.1% | ||||
+0.2% | ||||
+5.5% | ||||
-8.13% | ||||
+12193.4% | ||||
+10.6% |