시가총액
10543
코인
567
거래소
글로벌 거래량(24h)
23.2%
BTC 비율
Kraken
Stock
24h거래량순위
코인지원
56
지원거래쌍
268
지원거래쌍 |
가격
|
24h변동폭
|
24h거래량순위
| |
---|---|---|---|---|
+4.4% | ||||
+1.5% | ||||
+4.6% | ||||
+1.5% | ||||
+3.0% | ||||
-0.07% | ||||
+0.0% | ||||
+0.4% | ||||
+0.3% | ||||
-0.05% | ||||
+4.3% | ||||
+0.7% | ||||
-1.84% | ||||
+0.4% | ||||
+0.3% | ||||
0% | ||||
+0.0% | ||||
-0.40% | ||||
-1.14% | ||||
+7.1% | ||||
-3.92% | ||||
+12.4% | ||||
-1.64% | ||||
+1.5% | ||||
+0.0% | ||||
+0.4% | ||||
+11.9% | ||||
-0.88% | ||||
+7.0% | ||||
+4.6% |