시가총액
12366
코인
575
거래소
글로벌 거래량(24h)
0.0%
BTC 비율
UniswapV2
24h거래량순위
코인지원
1391
지원거래쌍
2046
지원거래쌍 |
가격
|
24h변동폭
|
24h거래량순위
| |
---|---|---|---|---|
+139118.8% | ||||
-3.52% | ||||
-5.65% | ||||
-5.23% | ||||
-2.31% | ||||
0% | ||||
-20.08% | ||||
-15.21% | ||||
-1.87% | ||||
+0.0% | ||||
0% | ||||
-7.52% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
-34.53% | ||||
+2.3% | ||||
-0.58% | ||||
-3.55% | ||||
-11.60% | ||||
-4.53% | ||||
0% | ||||
0% | ||||
+0.3% | ||||
0% | ||||
+27.8% | ||||
-3.82% | ||||
-12.79% | ||||
-0.92% |